AVK golyós visszacsapó, karimás, PN10/16
Öntött vas, DN50-600

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Gyolyós visszacsapó karimás, szennyvizes közegre maximum 70°C-ig
Változatok 53/35-003 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN50 - DN600 |
Nyomásosztályok | PN10 |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Nyomás- osztály |
Karima furat |
L mm |
H mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|
53-050-35-1007 | 50 | PN10 | PN10/16 | 200 | 101 | 7,5 |
53-065-35-1007 | 65 | PN10 | PN10/16 | 240 | 148 | 10 |
53-080-35-1007 | 80 | PN10 | PN10/16 | 260 | 148 | 12 |
53-100-35-1007 | 100 | PN10 | PN10/16 | 300 | 182 | 16 |
53-125-35-1007 | 125 | PN10 | PN10/16 | 350 | 251 | 35 |
53-150-35-1007 | 150 | PN10 | PN10/16 | 400 | 251 | 32 |
53-200-35-0007 | 200 | PN10 | PN10 | 500 | 333 | 68 |
53-200-35-1007 | 200 | PN10 | PN16 | 500 | 333 | 68 |
53-250-35-0007 | 250 | PN10 | PN10 | 600 | 406 | 93 |
53-250-35-1007 | 250 | PN10 | PN16 | 600 | 406 | 93 |
53-300-35-0007 | 300 | PN10 | PN10 | 700 | 480 | 124 |
53-300-35-1007 | 300 | PN10 | PN16 | 700 | 480 | 124 |
53-350-35-0007 | 350 | PN10 | PN10 | 800 | 571 | 231 |
53-350-35-1007 | 350 | PN10 | PN16 | 800 | 571 | 231 |
53-400-35-0007 | 400 | PN10 | PN10 | 900 | 657 | 416 |
53-400-35-1007 | 400 | PN10 | PN16 | 900 | 657 | 416 |
53-500-35-0007 | 500 | PN10 | PN10 | 1100 | 930 | 712 |
53-600-35-0007 | 600 | PN10 | PN10 | 1300 | 1010 | 1200 |
53-600-35-0207 | 600 | PN10 | PN10 | 1300 | 1010 | 1200 |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Borító | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
3. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
4. | Anya | Rozsdamentes acél, A4 vegyi ellenálló, vagy delta tömítés |
5. | O-gyűrű | NBR gumi |
6. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
7. | Golyó | Alu vagy öntöttvas NBR-béléssel |
Sztenderdek
- Az EN 12050-4 szabványnak megfelelően
- Teljes hossz az EN 558 2-es táblázat 48-es széria szabvány szerint
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint
