AVK tolózár, SUPA MAXI™, PN16
Univerzális húzásbiztos kuplung tokokkal, minden csőtípusra, DN80-300
Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Tolózár Supa Maxi™ univerzális húzásbiztos tokokkal víz közegre maximum 70°C-ig
Változatok 636/00-001 | |
---|---|
Csatlakozás | Supa Maxi™ kuplung |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN80 - DN300 |
Nyomásosztályok | PN16 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Installation, Operation & Maintenance
Termék videó
AVK_SupaMaxi_installation_video.mp4 |
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
D mm |
Nyomás- osztály |
Befogási tartomány SR1 mm |
L mm |
H mm |
H3 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636-080-00-040064 | 80 | 214 | PN16 | 82-106 | 455 | 281 | 380 | 17 | 20 | 34 | 15 |
636-100-00-040064 | 100 | 237 | PN16 | 104-133 | 458 | 305 | 426 | 19 | 22 | 38 | 19 |
636-125-00-040064 | 125 | 253 | PN16 | 132-159 | 451 | 346 | 475 | 19 | 22 | 38 | 23 |
636-150-00-040064 | 150 | 309 | PN16 | 159-188 | 499 | 400 | 557 | 19 | 22 | 38 | 31 |
636-200-00-040064 | 200 | 359 | PN16 | 193-227 | 549 | 490 | 672 | 24 | 28 | 42 | 52 |
636-205-00-040064 | 200 | 396 | PN16 | 224-257 | 540 | 490 | 690 | 24 | 28 | 42 | 58 |
636-250-00-040064 | 250 | 431 | PN16 | 266-301 | 586 | 664 | 885 | 27 | 37 | 55 | 92 |
636-300-00-040064 | 300 | 510 | PN16 | 314-356 | 659 | 740 | 993 | 27 | 37 | 55 | 129 |
További információért görgessen
Összetevők
1. | Orsó | Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F) |
2. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi |
3. | Csapágy | Polyamide |
4. | O-gyűrű | NBR gumi |
5. | O-gyűrű | NBR gumi |
6. | Persely | Bronz, DZR CW602N |
7. | Mandzsetta | EPDM gumi |
8. | Ék anya | Sárgaréz, DZR CW626N |
9. | Ék | Öntöttvas, EPDM-be ágyazva |
10. | Fedéltömítés | EPDM gumi |
11. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
12. | Anya | Rozsdamentes acél A4 |
13. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
14. | Fedélcsavar | Rozdamentes A2, olvadékkal kit. |
15. | Szorító szegmens | Rozsdamentes acél / bronz CC491K |
16. | Védő kupak | PE |
17. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
18. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
19. | Tömítés | EPDM gumi |
20. | Konzol | Acélöntvény |
Minősítések
- Tömítés: 1.1 x PN (bar), Ház: 1.5 x PN (bar). Működtetési nyomaték egyaránt tesztelve |
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint
Sztenderdek
- Az EN 1074 (DIN 3352) szabványnak megfelelően, Az EN 1171 szabványnak megfelelően