AVK tolózár, KARIMÁS, PN10/16
EN 558-2 S.15/DIN F5, pozíció jelzővel,EPDM, DN50-300

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Karimás tolózár EN 558-2 S.15/DIN F5. Pozíció jelzővel, Ivóvízhez, nem agresszív szennyvízre és semleges folyadékokra max. 70°C-ig
Változatok 02/66-003 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN50 - DN250 |
Nyomásosztályok | PN16 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
D mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-050-66-014 | 50 | PN10/16 | 250 | 180 | 268 | 350 | 165 | 14 |
02-080-66-014 | 80 | PN10/16 | 280 | 225 | 324 | 424 | 200 | 19 |
02-100-66-014 | 100 | PN10/16 | 300 | 280 | 362 | 472 | 220 | 25 |
02-125-66-014 | 125 | PN10/16 | 325 | 320 | 405 | 530 | 250 | 33 |
02-150-66-014 | 150 | PN10/16 | 350 | 320 | 477 | 620 | 285 | 54 |
02-200-66-004 | 200 | PN10 | 400 | 360 | 593 | 763 | 340 | 76 |
02-200-66-014 | 200 | PN16 | 400 | 360 | 593 | 763 | 340 | 76 |
02-250-66-004 | 250 | PN10 | 450 | 500 | 695 | 895 | 422 | 121 |
További információért görgessen
Összetevők
1. | Kézikerék | Öntöttvas GJL-250 (GG-25) |
2. | Orsó | Rozsdamentes ac. 1.4104 (430F) |
3. | Tű | Rozsdamentes acél |
4. | Indikátor anya | Sárgaréz, DZR |
5. | Lehúzó gyűrű | NBR gumi |
6. | O-gyűrű | NBR gumi |
7. | Csapágy | Polyamide |
8. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Persely | Bronz, DZR CW602N |
10. | Mandzsetta | EPDM gumi |
11. | Fedélcsavar | Rozdamentes A2, olvadékkal kit. |
12. | Fedéltömítés | EPDM gumi |
13. | Ék anya | Sárgaréz, DZR CW626N |
14. | Ék | Öntöttvas, EPDM-be ágyazva |
15. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint |
- Tömítés: 1.1 x PN (bar), Ház: 1.5 x PN (bar). Működtetési nyomaték egyaránt tesztelve
Sztenderdek
- Az EN 1074 1 és 2 szabványnak megfelelően
- Beépítési hossz az EN 558 2-es táblázat 15-ös szériának megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint