AVK szabályozó szelep, nyomáscsökkentő, PN10/16
Teljes átömlő keresztmetszet, AISI 316 alkatrészek, DN50-300
Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Nyomáscsökkentő szabályozó szerelvény,teljes átömlő keresztmetszet,víz közegre maximum 70°C-ig.
Változatok 859/100X-001 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN50 - DN600 |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Installation, Operation & Maintenance
Animációk
AVK_859_pressure reducing valves.mp4 |
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
Pilot range bar |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859-0050-10-1140000 | 50 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 |
859-0050-10-1140001 | 50 | PN10/16 | 5 - 11 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 |
859-0050-10-1140002 | 50 | PN10/16 | 10 - 16 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 |
859-0050-10-1140003 | 50 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 |
859-0065-10-1140000 | 65 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 |
859-0065-10-1140001 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 |
859-0065-10-1140002 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 |
859-0065-10-1140003 | 65 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 |
859-0080-10-1140000 | 80 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 |
859-0080-10-1140001 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 |
859-0080-10-1140002 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 |
859-0080-10-1140003 | 80 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 |
859-0100-10-1140000 | 100 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 |
859-0100-10-1140001 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 |
859-0100-10-1140002 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 |
859-0100-10-1140003 | 100 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 |
859-0150-10-1140000 | 150 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 |
859-0150-10-1140001 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 |
859-0150-10-1140002 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 |
859-0150-10-1140003 | 150 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 |
859-0200-10-0140000 | 200 | PN10 | 0.6 - 6 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
859-0200-10-0140001 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
859-0200-10-0140003 | 200 | PN10 | 0.1 - 1 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
859-0200-10-1140000 | 200 | PN16 | 0.6 - 6 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
859-0200-10-1140001 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
859-0200-10-1140002 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
859-0200-10-1140003 | 200 | PN16 | 0.1 - 1 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
859-0250-10-0140000 | 250 | PN10 | 0.6 - 6 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
859-0250-10-0140001 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
859-0250-10-0140003 | 250 | PN10 | 0.1 - 1 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
859-0250-10-1140000 | 250 | PN16 | 0.6 - 6 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
859-0250-10-1140001 | 250 | PN16 | 5 - 11 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
859-0250-10-1140002 | 250 | PN16 | 10 - 16 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
859-0250-10-1140003 | 250 | PN16 | 0.1 - 1 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
859-0300-10-0140000 | 300 | PN10 | 0.6 - 6 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
859-0300-10-0140001 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
859-0300-10-0140003 | 300 | PN10 | 0.1 - 1 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
859-0300-10-1140000 | 300 | PN16 | 0.6 - 6 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
859-0300-10-1140001 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
859-0300-10-1140002 | 300 | PN16 | 10 - 16 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
859-0300-10-1140003 | 300 | PN16 | 0.1 - 1 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
859-0350-10-0140000 | 350 | PN10 | 0.6 - 6 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-0140001 | 350 | PN10 | 5 - 10 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-0140003 | 350 | PN10 | 0.1 - 1 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-1140000 | 350 | PN16 | 0.6 - 6 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-1140001 | 350 | PN16 | 5 - 11 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-1140002 | 350 | PN16 | 10 - 16 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-1140003 | 350 | PN16 | 0.1 - 1 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0400-10-0140000 | 400 | PN10 | 0.6 - 6 | 1100 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-0140001 | 400 | PN10 | 5 - 10 | 1100 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-0140003 | 400 | PN10 | 0.1 - 1 | 1100 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-1140000 | 400 | PN16 | 0.6 - 6 | 1100 | 300 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-1140001 | 400 | PN16 | 5 - 11 | 1100 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-1140002 | 400 | PN16 | 10 - 16 | 1100 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-1140003 | 400 | PN16 | 0.1 - 1 | 1100 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0450-10-0140000 | 450 | PN10 | 0.6 - 6 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-0140001 | 450 | PN10 | 5 - 10 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-0140003 | 450 | PN10 | 0.1 - 1 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-1140000 | 450 | PN16 | 0.6 - 6 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-1140001 | 450 | PN16 | 5 - 11 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-1140002 | 450 | PN16 | 10 - 16 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-1140003 | 450 | PN16 | 0.1 - 1 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0500-10-0140000 | 500 | PN10 | 0.6 - 6 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-0140001 | 500 | PN10 | 5 - 10 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-0140003 | 500 | PN10 | 0.1 - 1 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-1140000 | 500 | PN16 | 0.6 - 6 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-1140001 | 500 | PN16 | 5 - 11 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-1140002 | 500 | PN16 | 10 - 16 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-1140003 | 500 | PN16 | 0.1 - 1 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0600-10-0140000 | 600 | PN10 | 0.6 - 6 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-0140001 | 600 | PN10 | 5 - 10 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-0140003 | 600 | PN10 | 0.1 - 1 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-1140000 | 600 | PN16 | 0.6 - 6 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-1140001 | 600 | PN16 | 5 - 11 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-1140002 | 600 | PN16 | 10 - 16 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-1140003 | 600 | PN16 | 0.1 - 1 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | O-gyűrű | EPDM gumi |
2. | O-gyűrű | EPDM gumi |
3. | Hatlapfejű anya | Rozsdamentes acél A4 súrlódáscsökkentővel |
4. | Dugó tömítés | EPDM gumi |
5. | Alátét | Rozsdamentes acél A4 |
6. | Csavar | Rozsdamentes acél A4 |
7. | Membrán | EPDM gumi |
8. | O-gyűrű | EPDM gumi |
9. | Hatlapfejű anya | Rozsdamentes acél A4 súrlódáscsökkentővel |
10. | Lapos tömítés | EPDM gumi |
11. | Lapos tömítés | EPDM gumi |
12. | Orsó | Rozsdamentes acél 316 |
13. | Orsó vezető | Rozsdamentes acél 316 |
14. | Fedél | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Rugó | Rozsdamentes acél 316 |
16. | Membrán támogató | Rozsdamentes acél 316 |
17. | Távolságállító cső | Rozsdamentes acél 316 |
18. | Dugórögzítő | Rozsdamentes acél 316 |
19. | Szabályozó dugó | Rozsdamentes acél 316 |
20. | Ülék | Rozsdamentes acél 316 |
21. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
22. | Lapos tömítés | EPDM gumi |
23. | O-gyűrű | NBR gumi |
24. | Tömítés | EPDM gumi |
25. | Persely | Rozsdamentes acél 316 |
26. | Gyűrűdugattyús szelep | Rozsdamentes acél 316 |
27. | Test | Rozsdamentes acél 316 |
28. | O-gyűrű | EPDM gumi |
29. | Rozsdamentes acél 316 | |
30. | O-gyűrű | EPDM gumi |
31. | O-gyűrű | EPDM gumi |
32. | O-gyűrű | EPDM gumi |
33. | Vezérlő szelep | Rozsdamentes acél 316 |
34. | Csavar | Rozsdamentes acél A4 |
35. | Mechanikus légtelenítő | Rozsdamentes acél 316 |
36. | Szűrő | Rozsdamentes acél 316 |
Minősítések
- WRAS által jóváhagyott komponensek
Sztenderdek
- Az EN 1074-5 szabványnak megfelelően
- Teljes hossz az EN 558 2-es táblázat 1-as széria szabvány szerint
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint