AVK gyűrűdugattyús szelep, PN25
Csigahajtány moduláris alkalmazásokhoz, rozsdamentes betéttel, DN80-700

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Gyűrűdugattyús szerelvény PN25 szabályozásra és nyomáscsökkentésre tiszta víz közegre 70°C-ig. Méretek DN80:EN558 ser. 48, DN100-1000 Ser.15
Változatok 872/00-005 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN80 - DN700 |
Nyomásosztályok | PN 25 |
Letöltés
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
A mm |
B mm |
D mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872-0080-00-70900300100 | 80 | PN25 | 125 | 117 | 100 | 230 | 260 | 330 | 31 |
872-0100-00-70900300100 | 100 | PN25 | 145 | 117 | 120 | 235 | 300 | 370 | 42 |
872-0150-00-70900300100 | 150 | PN25 | 175 | 150 | 135 | 300 | 350 | 435 | 75 |
872-0200-00-70100300000 | 200 | PN25 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 510 | 105 |
872-0250-00-70100300000 | 250 | PN25 | 260 | 155 | 165 | 475 | 450 | 580 | 165 |
872-0300-00-70100300000 | 300 | PN25 | 305 | 284 | 185 | 535 | 500 | 695 | 289 |
872-0350-00-70100300000 | 350 | PN25 | 345 | 305 | 205 | 595 | 550 | 770 | 315 |
872-0400-00-70100300000 | 400 | PN25 | 385 | 305 | 235 | 660 | 600 | 845 | 440 |
872-0500-00-70100300000 | 500 | PN25 | 445 | 305 | 245 | 785 | 700 | 960 | 683 |
872-0600-00-70100300000 | 600 | PN25 | 505 | 305 | 280 | 925 | 800 | 1078 | 940 |
872-0700-00-70100300000 | 700 | PN25 | 565 | 380 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1100 |
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Tengely | Rozsdamentes acél 1.4028 |
2. | Csavar | Rozsdamentes acél A2-70 |
3. | Kulcs | Rozsdamentes acél |
4. | Gyűrűsapka | Alu-bronz CC333G |
5. | O-gyűrű | EPDM gumi |
6. | Persely | Alu-bronz CC333G |
7. | Persely | Alu-bronz CC333G |
8. | O-gyűrű | EPDM gumi |
9. | Dugó | Műanyag/hőre lágyuló |
10. | Dugattyú fej | Rozsdamentes acél 1.4028 |
11. | O-gyűrű | EPDM gumi |
12. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Hajtókar | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Tű | Rozsdamentes acél 1.4028 |
15. | Osztott tű | Rozsdamentes acél 1.4301 |
16. | Persely | Alu-bronz CC333G |
17. | Vezető | Sárgaréz CW617N |
18. | Dugattyú cső | Rozsdamentes acél 1.4301 |
19. | Szemcsavar | Cinkbevonatú acél |
20. | Tömítés | Poliuretán |
21. | O-gyűrű | EPDM gumi |
22. | Tömítés | Poliuretán |
23. | Dugattyú karima | Rozsdamentes acél 1.4301 |
24. | Rögzítő lemez | Rozsdamentes acél 1.4301 |
25. | Persely | Alu-bronz CC333G |
26. | Csatlakozórúd | Rozsdamentes acél 1.4028 |
27. | Tű | Rozsdamentes acél 1.4028 |
28. | Tettömítő gyűrű | Rozsdamentes acél 1.4301 |
29. | Kulcs | Rozsdamentes acél |
30. | Csavar | Rozsdamentes acél A2-70 |
31. | Csavar, foglalatfej | Rozsdamentes acél A2-70 |
32. | Vezető | Sárgaréz CW617N |
33. | Tömítőgyűrű rögzítő | Rozsdamentes acél 1.4301 |
34. | Csavar, hatszögfej | Rozsdamentes acél A2-70 |
35. | Csavar, foglalatfej | Rozsdamentes acél A2-70 |
36. | Csavar, foglalatfej | Rozsdamentes acél A2-70 |
37. | Csigahajtás |
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint
Sztenderdek
- Az EN 1074-5 szabványnak megfelelően
- Beépítési hossz az EN 558 2-es táblázat 15-ös szériának megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN25 szabvány szerint




