AVK dupla excentritású pillangó szelep, PN10/16
Rozsdamentes ülékkel, IP67 csigahajtóművel, hosszú, DN150-600
Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Dupla excentritású pillangószelep az EN593 szabvány szerint,rozsdamentes ülékkel és IP67 csigahajtóművel,kézikerékkel
Változatok 756/100-020 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN150 - DN600 |
Zárási irány | Az óramutató járásával megegyezően záródó |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Animációk
AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0150-1-1400009 | 150 | PN10/16 | 250 | 210 | - | - | 201 | 155 | 263 | - | - | 276 | 37 |
756-0200-1-0400009 | 200 | PN10 | 250 | 230 | - | - | 225 | 182 | 279 | - | - | 276 | 51 |
756-0200-1-1400009 | 200 | PN16 | 250 | 230 | - | - | 225 | 182 | 279 | - | - | 276 | 51 |
756-0250-1-0400009 | 250 | PN10 | 250 | 250 | - | 1 | 259 | 215 | 313 | - | 6 | 276 | 71 |
756-0250-1-1400009 | 250 | PN16 | 250 | 250 | - | 1 | 259 | 215 | 313 | - | 6 | 276 | 71 |
756-0300-1-0400009 | 300 | PN10 | 250 | 270 | 1 | 12 | 293 | 242 | 343 | 6 | 104 | 276 | 71 |
756-0300-1-1400009 | 300 | PN16 | 400 | 270 | 1 | 12 | 293 | 242 | 343 | 6 | 104 | 306 | 71 |
756-0350-1-0400009 | 350 | PN10 | 250 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 369 | 151 | 173 | 276 | 128 |
756-0350-1-1400009 | 350 | PN16 | 400 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 369 | 151 | 173 | 306 | 128 |
756-0400-1-0400009 | 400 | PN10 | 400 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 403 | 215 | 232 | 306 | 166 |
756-0400-1-1400009 | 400 | PN16 | 400 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 403 | 215 | 232 | 306 | 166 |
756-0450-1-0400009 | 450 | PN10 | 400 | 330 | 48 | 55 | 389 | 332 | 440 | 267 | 284 | 306 | 211 |
756-0450-1-1400009 | 450 | PN16 | 500 | 330 | 48 | 55 | 389 | 332 | 440 | 267 | 284 | 416 | 219 |
756-0500-1-0400009 | 500 | PN10 | 400 | 350 | 63 | 69 | 417 | 338 | 468 | 322 | 335 | 306 | 206 |
756-0500-1-1400009 | 500 | PN16 | 500 | 350 | 63 | 69 | 426 | 371 | 477 | 322 | 335 | 416 | 282 |
756-0600-1-0400009 | 600 | PN10 | 500 | 390 | 94 | 100 | 476 | 393 | 536 | 426 | 437 | 416 | 206 |
756-0600-1-1400009 | 600 | PN16 | 600 | 390 | 94 | 100 | 502 | 435 | 556 | 426 | 437 | 456 | 425 |
További információért görgessen
Összetevők
1. | Kulcs | Rozsdamentes acél A2 |
2. | Tengely, meghajtó | Rozsdamentes acél 431 |
3. | Csapágy | Bronz/PTFE kompozit |
4. | Test | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
5. | O-gyűrű | EPDM gumi |
6. | Csavar, foglalatfej | Rozsdamentes acél A2 |
7. | Borító | Rozsdamentes acél |
8. | Tömítés | EPDM gumi |
9. | Csavar beállítása | Rozsdamentes acél A2 |
10. | Tömítés | EPDM gumi |
11. | Záró fedél | Rozsdamentes acél |
12. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
13. | Lemez | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Tengely, csonk | Rozsdamentes acél 431 |
15. | Távtartó | Bronz |
16. | Talp csapágy | Bronz |
17. | Záró tányér | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
18. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
19. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
20. | O-gyűrű | EPDM gumi |
21. | O-gyűrű | EPDM gumi |
22. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
23. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
24. | Tömítés | EPDM gumi |
25. | Anya | Rozsdamentes acél A2 |
26. | O-gyűrű | EPDM gumi |
27. | O-gyűrű | EPDM gumi |
28. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
29. | Rögzítő gyűrű | Rozsdamentes acél |
30. | Tömítő gyűrű | EPDM gumi |
31. | Fém ülék | Rozsdamentes acél |
32. | O-gyűrű | EPDM gumi |
33. | Csigahajtás | Öntöttvas |
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint
- Jóváhagyás a KIWA-nak megfelelően, K 6320 engedélyszámon
Sztenderdek
- Az EN 593 szabványnak megfelelően
- Teljes hossz az EN 558 2-es táblázat 14-es széria szabvány szerint
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint