AVK centrikus WAFER pillangó szelep, PN10/16
Fix EPDM ülékkel, duplex/rilsan bevonatú tányér, DN40-1000

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Centrikus pillangó szelep fix ülékkel, Wafer- duplex/rilsan bevonatú tányérral víz közegre maximum 110°C-ig.
Változatok 75/10-020 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN40 - DN1000 |
Nyomásosztályok | PN16 |
Letöltés
Adatlap
Appendix
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Nyomás- osztály |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
F mm |
F2 mm |
L5 mm |
ISO Flange |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-0040-10-223002614200 | 40 | PN16 | 43 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 2,6 |
75-0050-10-223002614200 | 50 | PN16 | 43 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 3,0 |
75-0065-10-223002614200 | 65 | PN16 | 46 | 126 | 71 | 10 | 34 | 12 | 90 | 3,2 |
75-0080-10-223002614200 | 80 | PN16 | 46 | 133 | 78 | 10 | 34 | 12 | 90 | 3,5 |
75-0100-10-223002614200 | 100 | PN16 | 52 | 147 | 98 | 12 | 34 | 12 | 90 | 4,5 |
75-0125-10-223002614200 | 125 | PN16 | 56 | 160 | 109 | 12 | 34 | 12 | 90 | 6,3 |
75-0150-10-223002614200 | 150 | PN16 | 56 | 180 | 133 | 16 | 34 | 14 | 90 | 8,8 |
75-0200-10-223001314200 | 200 | PN10 | 60 | 204 | 158 | 16 | 34 | 14 | 90 | 13 |
75-0250-10-225101314200 | 250 | PN10 | 68 | 245 | 194 | 24 | 45 | 15 | 125 | 22 |
75-0300-10-225101314200 | 300 | PN10 | 78 | 270 | 219 | 24 | 45 | 15 | 125 | 32 |
75-0350-10-225101314200 | 350 | PN10 | 78 | 315 | 256 | 24 | 45 | 15 | 125 | 40 |
75-0400-10-225101314200 | 400 | PN10 | 102 | 353 | 308 | 30 | 50 | 25 | 175 | 75 |
75-0450-10-225101314200 | 450 | PN10 | 114 | 388 | 334 | 30 | 50 | 25 | 175 | 90 |
75-0500-10-225101314200 | 500 | PN10 | 127 | 413 | 360 | 30 | 50 | 25 | 175 | 120 |
75-0600-10-225101314200 | 600 | PN10 | 154 | 510 | 426 | 40 | 50 | 25 | 175 | 180 |
75-0700-10-225101314200 | 700 | PN10 | 165 | 560 | 480 | 46 | 60 | 25 | 210 | 295 |
75-0800-10-225101314200 | 800 | PN10 | 190 | 610 | 525 | 46 | 60 | 25 | 210 | 345 |
75-0900-10-225101314200 | 900 | PN10 | 203 | 690 | 635 | 60 | 90 | 30 | 300 | 475 |
75-1000-10-225101314200 | 1000 | PN10 | 216 | 740 | 685 | 60 | 90 | 30 | 350 | 635 |
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Tengely | Duplex acél |
2. | Persely | Bronz |
3. | O-gyűrű | EPDM gumi |
4. | Test | Öntöttvas GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Csapágy | Acél, PTFE bevonattal |
6. | Kúpos tű | Duplex acél |
7. | Lemez | Duplex/öntöttvas |
8. | Tengely | Duplex acél |
9. | Alátét | EPDM gumi |
10. | Csapágy | Acél, PTFE bevonattal |
11. | Tömítő gyűrű | Réz |
12. | Dugó | Acél, galvanizált |
13. | Csavar | Acél, galvanizált |
14. | Gyűrű | Alu-bronz |
15. | O-gyűrű | EPDM gumi |
16. | Talp csapágy | Alu-bronz |
17. | Fedőlap | Acél, galvanizált |
18. | Csavar | Acél, galvanizált |
Minősítések
- Hidraulikai vizsgálat az EN 1074-1 és 2 / EN 12266 szerint
Sztenderdek
- Csatlakozás EN1092-2 PN 6/10/16, AS2129 TabD/E, ASME B 16.1 CL150 szerint

