AVK SUPA MAXI™ Karima adapter, PN16
Univerzális és húzásbiztos, A4 csavarokkal, EPDM tömítéssel, DN40-600
Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Supa Maxi™ karima adapter - univerzális és húzásbiztos - A4 csavarral és anyával, ivóvizes és semleges folyadékok alkalmazásokhoz -20°C és +70°C között
Változatok 633/00-002 | |
---|---|
Csatlakozás | Supa Maxi™ kuplung |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN40 - DN600 |
Nyomásosztályok | PN16 |
Letöltés
Adatlap
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Animációk
AVK_SupaMaxi_animation.mp4 |
Termék videó
AVK_SupaMaxi_installation_video.mp4 |
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
Befogási tartomány SR1 mm |
L mm |
D mm |
H3 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
633-071-00-0063 | 40-50 | 10/16 | 48-71 | 197 | 200 | 165 | 5,0 |
633-091-00-0063 | 50-65 | 10/16 | 69-91 | 197 | 226 | 185 | 6,0 |
633-106-00-0063 | 80 | 10/16 | 82-106 | 198 | 235 | 200 | 6,5 |
633-133-00-0063 | 100 | 10/16 | 104-133 | 203 | 268 | 229 | 9,0 |
633-161-00-0063 | 100/125 | 10/16 | 132-159 | 198 | 285 | 229 | 11 |
633-188-00-0063 | 150 | 10/16 | 159-188 | 220 | 340 | 285 | 12 |
633-227-00-0063 | 200 | 10/16 | 193-227 | 243 | 389 | 343 | 19 |
633-257-00-0063 | 225 | 10/16 | 224-257 | 245 | 437 | 406 | 25 |
633-301-00-0063 | 250 | 10/16 | 266-301 | 254 | 476 | 406 | 28 |
633-356-00-0063 | 300 | 10/16 | 314-356 | 282 | 545 | 483 | 36 |
633-396-00-0063 | 350 | 10/16 | 352-396 | 419 | 612 | 540 | 87 |
633-442-00-0063 | 400 | 10/16 | 392-442 | 447 | 661 | 597 | 80 |
633-510-00-0063 | 450 | 10/16 | 448-510 | 614 | 740 | 660 | 145 |
633-552-00-0063 | 500 | 10/16 | 498-552 | 605 | 772 | 735 | 166 |
633-652-00-0063 | 600 | 10/16 | 604-652 | 634 | 872 | 850 | 213 |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Anya | Rozsdamentes acél A4 |
2. | Csavar | Rozsdamentes acél A4 |
3. | Alátét | Rozsdamentes acél A4 |
4. | Szorító szegmens | Rozsdamentes acél / bronz CC491K |
5. | Tömítés | EPDM gumi |
6. | Szorítógyűrű | Öntöttvas |
7. | Konzol | Acélöntvény |
8. | Védő kupak | PE |
Minősítések
- Jóváhagyás a KIWA-nak megfelelően K 66561 engedélyszámon
- Jóváhagyás az SVGW-nek megfelelően No. 1205-6041 engedélyszámon
Sztenderdek
- Az EN 14525 szabványnak megfelelően
- Univerzális karima furat EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 szabvány szerint