AVK kombi-karima öntöttvas csövekhez,PN10/16
Nem húzásbiztos, EPDM tömítéssel, DN50-300

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Nem húzásbiztos kombi-karima öntöttvas csövekhez, víz közegre maximum 70°C-ig
Változatok 05/66-002 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN50 - DN300 |
Letöltés
Adatlap
Installation, Operation & Maintenance
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Dd mm |
Karima furat |
D mm |
L mm |
L9 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-050-66-0502104 | 50 | 66 | PN10/16 | 165 | 48 | 47 | 2,4 |
05-060-66-0602204 | 60 | 77 | PN10/16 | 175 | 48 | 49 | 2,3 |
05-065-66-0652104 | 65 | 82 | PN10/16 | 185 | 50 | 57 | 2,6 |
05-080-66-0802104 | 80 | 98 | PN10/16 | 200 | 54 | 57 | 2,8 |
05-100-66-1002104 | 100 | 118 | PN10/16 | 220 | 58 | 52 | 3,6 |
05-125-66-1252104 | 125 | 144 | PN10/16 | 250 | 66 | 65 | 5,4 |
05-150-66-1502104 | 150 | 170 | PN10/16 | 285 | 73 | 64 | 5,7 |
05-200-66-2002404 | 200 | 222 | PN10 | 340 | 87 | 75 | 8,7 |
05-200-66-2004404 | 200 | 222 | PN16 | 340 | 87 | 75 | 8,7 |
05-250-66-2502404 | 250 | 274 | PN10 | 395 | 121 | 77 | 19 |
05-250-66-2504404 | 250 | 274 | PN16 | 395 | 121 | 77 | 18 |
05-300-66-3002404 | 300 | 326 | PN10 | 445 | 105 | 90 | 22 |
05-300-66-3004404 | 300 | 326 | PN16 | 445 | 105 | 90 | 22 |
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Karima | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Plomba | EPDM gumi |
3. | Szorítógyűrű | Öntöttvas |
Sztenderdek
- Az EN 545 szabványnak megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint
