AVK KOMBI-KARIMA PVC csövekhez, PN10/16
Nem húzásbiztos, EPDM tömítéssel, DN50-300
Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Nem húzásbiztos kombi-karima PE/PVC és Bi-PVC csövekhez, víz közegre maximum 70°C-ig
Változatok 05/62-001 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN50 - DN300 |
Letöltés
Adatlap
Installation, Operation & Maintenance
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Dd mm |
Karima furat |
D mm |
L mm |
L9 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-050-62-1600 | 50 | 63 | PN10/16 | 165 | 97 | 27 | 1,7 |
05-063-62-1600 | 60 | 63 | PN10/16 | 175 | 97 | 27 | 1,9 |
05-075-62-1600 | 65 | 75 | PN10/16 | 185 | 97 | 27 | 2,0 |
05-090-62-1600 | 80 | 90 | PN10/16 | 200 | 98 | 27 | 2,3 |
05-110-62-1600 | 100 | 110 | PN10/16 | 220 | 99 | 27 | 2,7 |
05-125-62-1600 | 125 | 125 | PN10/16 | 250 | 101 | 27 | 3,4 |
05-140-62-1600 | 125 | 140 | PN10/16 | 250 | 103 | 27 | 3,5 |
05-160-62-1600 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 105 | 27 | 3,9 |
05-200-62-0600 | 200 | 200 | PN10 | 340 | 107 | 27 | 5,5 |
05-200-62-1600 | 200 | 200 | PN16 | 340 | 107 | 27 | 5,5 |
05-225-62-0600 | 200 | 225 | PN10 | 340 | 115 | 27 | 6,2 |
05-225-62-1600 | 200 | 225 | PN16 | 340 | 123 | 27 | 6,2 |
05-250-62-0600 | 250 | 250 | PN10 | 395 | 115 | 27 | 7,0 |
05-250-62-1600 | 250 | 250 | PN16 | 395 | 123 | 27 | 7,0 |
05-280-62-0600 | 250 | 280 | PN10 | 395 | 123 | 31 | 7,0 |
05-280-62-1600 | 250 | 280 | PN16 | 395 | 131 | 31 | 7,0 |
05-315-62-0600 | 300 | 315 | PN10 | 445 | 125 | 31 | 8,7 |
05-315-62-1600 | 300 | 315 | PN16 | 445 | 133 | 31 | 8,7 |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Karima | Öntöttvas GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Plomba | EPDM gumi |
3. | Szorítógyűrű | PP |
Sztenderdek
- Az EN 12842 szabványnak megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint