AVK SUPA MAXI™ Karima adapter, PN16
Univerzális és húzásbiztos, A2 csavarokkal, EPDM tömítéssel, DN40-800
Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Supa Maxi™ karima adapter - univerzális és húzásbiztos - A2 csavar/A4 anya, ivóvizes és semleges folyadékok alkalmazásokhoz -20°C és +70°C között
Az AVK Supa Maxi™ család az univerzális és húzásbiztos idomok között új mércét állítanak. A szabadalmaztatott SupaGrip™ tömítéstámogató rendszer rugalmasan biztosítja a teljes tömítettséget a cső teljes palástján és a húzásbiztosítást minden csőtípuson PN16-ig*. A Supa Maxi™ idomok nagyon könnyen felszerelhetőek, lehetőséget biztosítanak ±4° iránytörésre, tartós védőkupakokkal vannak szerelve, emelőszemmel ellátva és azzal a ténnyel, hogy felszerelést és meghúzást követően nem kell újrahúzni a csavarokat a teljes tömítettség és húzásbiztosítás érdekében.
Változatok 633/00-001 | |
---|---|
Csatlakozás | Supa Maxi™ kuplung |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN40 - DN800 |
Nyomásosztályok | PN16 |
Jellemzők
- A szabadalmaztatott SupaGrip™ tömítéstámogató rendszer a flexibilis tartóknak köszönhetően a minimum csőátmérőn is tökéletes tömítést biztosít
- A húzásbiztosítást minden csőtípushoz két különbőző rendszer biztosítja - Bronz a PE/PVC csövekhez és az edzett rozsdamentes acél fogak szürkeöntvény/öntöttvas/acél/rozsdamentes acél/ÜPE/AC csövek.
*A DN800-as idomok fémes alapanyagú/AC/műanyag csövekhez használhatóak húzásbiztos változatban 10 bar üzemi nyomásig.
PE csövekhez csővégmerevítő alkalmazása ajánlott - A rozsdamentes acél fogak csapokkal vannak felszerelve a maximális tartósság érdekében
- ±4° iránytörés mindkét végen max. 1.5 x PN 16
- Nagy tolerancia
- Minden átmérőben PN16 rendszerekhez (rozsdamentes acél, AC, PVC,KPE és ÜPE csövekhez max. PN 10)
- Öntöttvas test és öntött acél szorítókarima, epoxy bevonat a DIN 30677-2 szabvány szerint és GSK minősített
- Gömi tömítés ivóvízre alkalmas EPDM
- Csavarok A2, anyák A4 anyagminőségben letapadást gátló bevonattal
- A szabadalmaztatott zárókupak véd a szállítás közben, valamint a beépítést megelőzően
- A cső nem mozoghat meghúzás közben
- A csavarok a belő oldalról könyebben szerelhetőek,ha korlátozott a szerelésre rendelkezésre álló hely
- Nem kell a csavarokat beépítés után újrahúzni
- Emelőszemek DN100-400
- Szabványelőírás 29 bar az EN 14525 előírásai szerint (DN 400: 27 bar PE-csöveknél). Üzemi nyomás max. 16 bar. Max. próbanyomás az alkalmazott cső előírásai szerint.
Letöltés
AVK_SupaMaxi_animation.mp4 |
AVK_SupaMaxi_installation_video.mp4 |
Adat tábla
AVK referencia szám | DN mm |
Nyomás- osztály |
Karima furat |
Befogási tartomány SR1 mm |
L mm |
D mm |
H3 mm |
Súly kg |
Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633-071-00-006 | 40-50 | PN16 | 10/16 | 48-71 | 197 | 200 | 165 | 5,0 | |
633-091-00-006 | 50-65 | PN16 | 10/16 | 69-91 | 197 | 226 | 185 | 6,0 | |
633-106-00-006 | 80 | PN16 | 10/16 | 82-106 | 198 | 235 | 200 | 6,5 | |
633-133-00-006 | 100 | PN16 | 10/16 | 104-133 | 203 | 268 | 229 | 9,0 | |
633-133-01-006 | 80 | PN16 | 10/16 | 104-133 | 210 | 268 | 200 | 9,0 | |
633-161-00-006 | 100/125 | PN16 | 10/16 | 132-159 | 198 | 285 | 229 | 11 | |
633-161-01-006 | 150 | PN16 | 10/16 | 132-159 | 198 | 285 | 285 | 11 | |
633-188-00-006 | 150 | PN16 | 10/16 | 159-188 | 220 | 340 | 285 | 12 | |
633-227-00-006 | 200 | PN16 | 10/16 | 193-227 | 243 | 389 | 343 | 19 | |
633-257-00-006 | 225 | PN16 | 10/16 | 224-257 | 245 | 437 | 406 | 25 | |
633-257-01-006 | 200 | PN16 | 10/16 | 224-257 | 245 | 437 | 343 | 25 | |
633-301-00-006 | 250 | PN16 | 10/16 | 266-301 | 254 | 476 | 406 | 28 | |
633-356-00-006 | 300 | PN16 | 10/16 | 314-356 | 282 | 545 | 483 | 38 | |
633-396-00-006 | 350 | PN16 | 10/16 | 352-396 | 435 | 612 | 540 | 87 | |
633-442-00-006 | 400 | PN16 | 10/16 | 392-442 | 447 | 661 | 597 | 80 | |
633-510-00-006 | 450 | PN16 | 10/16 | 448-510 | 614 | 740 | 660 | 145 | |
633-552-00-006 | 500 | PN16 | 10/16 | 498-552 | 605 | 772 | 735 | 166 | |
633-652-00-006 | 600 | PN16 | 10/16 | 604-652 | 634 | 872 | 850 | 213 | |
633-745-00-006 | 700 | PN16 | 10/16 | 700-745 | 650 | 991 | 920 | 379 | |
633-842-00-00600004 | 800 | PN16 | 10/16 | 800-842 | 690 | 1100 | 1035 | 437 | Fém/AC csövekhez |
633-842-00-00600006 | 800 | PN16 | 10/16 | 800-842 | 690 | 1100 | 1035 | 437 | Műanyag csövekhez |
Összetevők
1. | Anya | Rozsdamentes acél A4 |
2. | Csavar | Rozsdamentes acél A2 |
3. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
4. | Szorító szegmens | Rozsdamentes acél / bronz CC491K |
5. | Tömítés | EPDM gumi |
6. | Szorítógyűrű | Öntöttvas |
7. | Konzol | Acélöntvény |
8. | Védő kupak | PE |
Minősítések
- Jóváhagyás a KIWA-nak megfelelően K 66561 engedélyszámon
- Jóváhagyás az SVGW-nek megfelelően No. 1205-6041 engedélyszámon
Sztenderdek
- Az EN 14525 szabványnak megfelelően
- Univerzális karima furat EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 szabvány szerint