AVK SUPA PLUS™ karima adapter, PN10/16
Húzásbiztos PE és PVC csövekhez, karimatömítéssel, DN40-300
Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Supa Plus™ karima adapter,húzásbiztos PE és uPVC csövekhez A2 csavar és A4 anyával, víz közegre maximum 70°C-ig
Változatok 623/10-004 | |
---|---|
Csatlakozás | Supa Plus™ kuplung |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN40 - DN300 |
Nyomásosztályok | PN16 |
Letöltés
Adatlap
Engedélyek
Installation, Operation & Maintenance
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Dd mm |
Karima furat |
D mm |
L mm |
L1 mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623-10-050-6161001 | 40 | 50 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 3,7 |
623-10-110-6161001 | 100 | 110 | PN10/16 | 215 | 123 | 63 | 6,6 |
623-10-140-6161001 | 125 | 140 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 6,9 |
623-10-180-6161001 | 150 | 180 | PN10/16 | 280 | 125 | 63 | 10 |
623-10-225-6061001 | 200 | 225 | PN10 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-225-6161001 | 200 | 225 | PN16 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-250-6161001 | 250 | 250 | PN10/16 | 400 | 179 | 88 | 25 |
623-10-040-6141001 | 40 | 40 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 6,3 |
623-10-050-6141001 | 40 | 50 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 3,7 |
623-10-063-6141001 | 50/65 | 63 | PN10/16 | 175 | 123 | 63 | 4,0 |
623-10-075-6141001 | 60/65 | 75 | PN10/16 | 180 | 123 | 63 | 4,3 |
623-10-090-6141001 | 80 | 90 | PN10/16 | 195 | 122 | 62 | 4,7 |
623-10-110-6141001 | 100 | 110 | PN10/16 | 215 | 123 | 63 | 6,0 |
623-10-125-6241001 | 100 | 125 | PN10/16 | 240 | 125 | 63 | 6,8 |
623-10-125-6141001 | 125 | 125 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 7,8 |
623-10-140-6141001 | 125 | 140 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 8,9 |
623-10-160-6141001 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 8,3 |
623-10-180-6141001 | 150 | 180 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 10 |
623-10-200-6041001 | 200 | 200 | PN10 | 335 | 126 | 64 | 13 |
623-10-200-6141001 | 200 | 200 | PN16 | 335 | 126 | 64 | 14 |
623-10-225-6041001 | 200 | 225 | PN10 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-225-6141001 | 200 | 225 | PN16 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-250-6241001 | 200 | 250 | PN16 | 405 | 179 | 88 | 25 |
623-10-250-6141001 | 250 | 250 | PN10/16 | 400 | 179 | 88 | 21 |
623-10-280-6041001 | 250 | 280 | PN10 | 405 | 175 | 88 | 25 |
623-10-280-6141001 | 250 | 280 | PN16 | 403 | 179 | 88 | 25 |
623-10-315-6141001 | 300 | 315 | PN10/16 | 458 | 179 | 88 | 26 |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Adapter karima | Öntöttvas |
2. | Kombinált tömítés | Bronz RG5 / EPDM |
3. | Karima tömítés | EPDM gumi |
4. | Konzol | Öntöttvas |
5. | Anya | Rozsdamentes acél A4 |
6. | Alátét | Rozsdamentes acél A2 |
7. | Négyszögletes csavar | Rozsdamentes acél A2 |
Sztenderdek
- Az AS4020 szabványnak megfelelően, Az AS4130 szabványnak megfelelően, A 4158 szabványnak megfelelően, Az EN 12842 szabványnak megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN16 szabvány szerint