AVK késtolózár, PN10
Emelkedő orsó és kézikerék, cserélhető felső tömszelence, DN50-600

Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Késtolózár emelkedő orsós,kézikerékkel szennyvizes alkalmazásokhoz 0°C és +80°C tartományban
Változatok 702/20-103 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN50 - DN600 |
Nyomásosztályok | PN10 |
Letöltés
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
D mm |
L mm |
H3 mm |
HC (Pipe center line to upper edge of stem in closed position) |
HO (Pipe center line to uper edge of stem in open position) |
W mm |
Vizsgálati nyomás bar |
Working Pressure bar |
Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702-0050-10-0000133 | 50 | PN10/16 | 175 | 43 | 424 | 292 | 359 | 131 | 15 | 10 | 6,5 |
702-0065-10-0000133 | 65 | PN10/16 | 175 | 46 | 471 | 317 | 399 | 143 | 15 | 10 | 8,3 |
702-0080-10-0000135 | 80 | PN10/16 | 225 | 46 | 536 | 361 | 444 | 184 | 15 | 10 | 12 |
702-0100-10-0000144 | 100 | PN10/16 | 225 | 52 | 600 | 396 | 499 | 202 | 15 | 10 | 14 |
702-0125-10-0000146 | 125 | PN10/16 | 225 | 56 | 675 | 432 | 560 | 230 | 15 | 10 | 19 |
702-0150-10-0000147 | 150 | PN10/16 | 300 | 56 | 809 | 523 | 674 | 270 | 15 | 10 | 28 |
702-0200-10-0000026 | 200 | PN10 | 300 | 60 | 989 | 623 | 824 | 331 | 15 | 10 | 44 |
702-0250-10-0000026 | 250 | PN10 | 300 | 68 | 1178 | 729 | 980 | 397 | 15 | 10 | 62 |
702-0300-10-0000023 | 300 | PN10 | 400 | 78 | 1386 | 858 | 1160 | 452 | 15 | 10 | 85 |
702-0350-10-0000026 | 350 | PN10 | 400 | 78 | 1562 | 951 | 1303 | 518 | 9 | 6 | 124 |
702-0400-10-0000016 | 400 | PN10 | 400 | 90 | 1749 | 1059 | 1461 | 576 | 9 | 6 | 159 |
702-0450-10-0000022 | 450 | PN10 | 500 | 90 | 1977 | 1206 | 1664 | 560 | 6 | 4 | 227 |
702-0500-10-0000015 | 500 | PN10 | 500 | 95 | 2165 | 1308 | 1816 | 698 | 6 | 4 | 278 |
702-0600-10-0000015 | 600 | PN10 | 500 | 105 | 2513 | 1497 | 2105 | 817 | 6 | 4 | 382 |
További információért görgessen
Összetevők
1. | Lemez | Szénacél |
2. | Orsó | Rozsdamentes acél 316 |
3. | Csavar | Rozsdamentes acél A4 |
4. | Felső csomagolás rögzítő | Öntöttvas GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Csavar | Rozsdamentes acél A4 |
6. | Csomagolás | NBR + PTFE |
7. | Test | Öntöttvas GJS-400-15 (GGG-40) |
8. | Toló | Rozsdamentes acél 316 |
9. | U alakú tömítés | Acél / NBR |
10. | Csavar | Rozsdamentes acél A4 |
11. | Kézikerék | Acél |
12. | Alátét | Rozsdamentes acél A4 |
13. | Csavar | Rozsdamentes acél A4 |
14. | Csapágy | Szénacél |
Sztenderdek
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint


