AVK FF-idom
800 MM, PN 10/16
Bedegi Tamás
Ügyvezető, AVK Magyarország Kft.
Kétkarimás FF-idom az EN545 szabvány szerint víz és szennyvíz közegre maximum 70°C-ig
Változatok 712/5110-001 | |
---|---|
Csatlakozás | Karimás |
Anyag | Öntöttvas csövek (GGG) |
Átmérő tartomány | DN80 - DN600 |
Letöltés
Adatlap
Adat tábla
További információért görgessen
AVK referencia szám | DN mm |
Karima furat |
L mm |
Súly kg |
---|---|---|---|---|
712-0080-51-101 | 80 | PN10/16 | 800 | 16 |
712-0100-51-101 | 100 | PN10/16 | 800 | 20 |
712-0125-51-101 | 125 | PN10/16 | 800 | 25 |
712-0150-51-101 | 150 | PN16 | 800 | 30 |
712-0200-51-100 | 200 | PN10 | 800 | 42 |
712-0200-51-101 | 200 | PN16 | 800 | 41 |
712-0250-51-100 | 250 | PN10 | 800 | 57 |
712-0250-51-101 | 250 | PN16 | 800 | 56 |
712-0300-51-100 | 300 | PN10 | 800 | 73 |
712-0300-51-101 | 300 | PN16 | 800 | 72 |
712-0350-51-100 | 350 | PN10 | 800 | 90 |
712-0350-51-101 | 350 | PN16 | 800 | 96 |
712-0400-51-100 | 400 | PN10 | 800 | 111 |
712-0400-51-101 | 400 | PN16 | 800 | 118 |
712-0450-51-100 | 450 | PN10 | 800 | 128 |
712-0450-51-101 | 450 | PN16 | 800 | 150 |
712-0500-51-100 | 500 | PN10 | 800 | 146 |
712-0500-51-101 | 500 | PN16 | 800 | 176 |
712-0600-51-100 | 600 | PN10 | 800 | 196 |
712-0600-51-101 | 600 | PN16 | 800 | 247 |
3D rajzok
Érdeklődés
További információért görgessen
Összetevők
1. | Idom | Öntöttvas |
Sztenderdek
- Az EN 545 szabványnak megfelelően
- Standard karima furat a EN1092-2 (ISO 7005-2) PN10/16 szabvány szerint